性爱直播
2027年接收推免硕士研究生复试成绩公示
姓名 | 报考专业 | 方向 | 复试成绩 | 备注 |
李忻洋 | 艺术学 | 音乐教育学 | 92.15 |
|
赵宸卓 | 艺术学 | 舞蹈学 | 90.00 |
|
李心语 | 艺术学 | 舞蹈学 | 86.36 |
|
吕丛杉 | 艺术学 | 戏剧学 | 83.61 |
|
周寒汐 | 艺术学 | 戏剧学 | 88.63 |
|
马林妤 | 音乐 | 音乐教育 | 86.55 |
|
代佳畅 | 音乐 | 音乐教育 | 94.10 |
|
李卓彧 | 音乐 | 音乐教育 | 82.77 |
|
赵佳怡 | 音乐 | 音乐教育 | 68.35 | * |
张佳慧 | 音乐 | 音乐教育 | 88.87 |
|
刘洁金子 | 音乐 | 音乐教育 | 87.50 |
|
周芷慧 | 音乐 | 音乐教育 | 91.83 |
|
王子悦 | 音乐 | 音乐教育 | 92.38 |
|
巴懿宁 | 音乐 | 音乐教育 | 90.68 |
|
邓毅杰 | 音乐 | 音乐教育 | 93.38 |
|
渠竞文 | 音乐 | 钢琴伴奏艺术 | 89.46 |
|
杨紫涵 | 音乐 | 钢琴伴奏艺术 | 87.75 |
|
宋佳润 | 音乐 | 钢琴演奏 | 91.05 |
|
马紫灵 | 音乐 | 钢琴演奏 | 88.27 |
|
罗欣特 | 音乐 | 钢琴演奏 | 86.30 |
|
陈馨妍 | 音乐 | 钢琴演奏 | 90.81 |
|
刘音琪 | 音乐 | 钢琴演奏 | 91.03 |
|
郭昱彤 | 音乐 | 钢琴演奏 | 88.13 |
|
赵婉婷 | 音乐 | 钢琴演奏 | 92.30 |
|
鲁明伦 | 音乐 | 器乐 | 84.03 |
|
杜珂昕 | 音乐 | 器乐 | 82.62 |
|
李奕萱 | 音乐 | 器乐 | 83.60 |
|
姚奕彤 | 音乐 | 器乐 | 86.38 |
|
张钰婷 | 音乐 | 器乐 | 84.92 |
|
卢豫 | 音乐 | 器乐 | 84.60 |
|
杜琳 | 音乐 | 器乐 | 72.42 | * |
李鸽 | 音乐 | 声乐 | 77.44 |
|
滕苗 | 音乐 | 声乐 | 59.98 | * |
贾颖颖 | 音乐 | 声乐 | 80.09 |
|
刘一涵 | 音乐 | 声乐 | 80.52 |
|
冉乐瑶 | 音乐 | 声乐 | 83.06 |
|
薛丝嘉 | 音乐 | 声乐 | 81.92 |
|
王玉如 | 音乐 | 声乐 | 84.79 |
|
邢圣梓 | 音乐 | 声乐 | 61.02 | * |
张建祥 | 音乐 | 声乐 | 86.16 |
|
武艺丹 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 80.15 |
|
张予畅 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 87.37 |
|
刘贝宸 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 91.72 |
|
付煜 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 73.55 | * |
从若晨 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 86.95 |
|
刘君茹 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 80.18 |
|
郑子悦 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 67.03 | * |
张锦涵 | 戏剧与影视 | 音乐剧表演 | 86.01 |
|
牛帅豪 | 戏剧与影视 | 民族歌剧表演 | 82.60 |
|
连任珂 | 戏剧与影视 | 民族歌剧表演 | 82.54 |
|
杨鑫淼 | 戏剧与影视 | 民族歌剧表演 | 80.35 |
|
注:备注加星号为单科不及格 |